インフルエンザ・コロナ予防
2025年1月21日 16時59分 後期最後の2か月になりました。生徒は学習や学校行事に真剣に取り組み順調な滑り出しになっています。しかし、これで安心することはできません。県内では東予を中心に、インフルエンザ感染者が増加しています。
【インフルエンザの感染状況表】
愛媛県 | 保健所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |||
定点当たり報告数 | 2週 | 50.69 | 58.80 | 72.80 | 53.25 | 47.44 | 33.17 | 29.86 | 53.71 |
警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | ||
1週 | 34.30 | 35.80 | 25.83 | 23.71 | 20.40 | 21.50 | 43.50 | 76.33 | |
警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | ||
52週 | 85.02 | 78.80 | 118.80 | 102.13 | 91.25 | 54.29 | 62.57 | 60.57 | |
警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 | 警報 |
インフルエンザは流行性があり、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡がります。
【コロナウイルス感染者の報告表】
愛媛県 | 保健所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |||
定点当たり報告数 | 2週 | 7.59 | 8.20 | 11.80 | 6.25 | 7.38 | 5.83 | 5.86 | 6.43 |
注意報 | |||||||||
1週 | 3.68 | 3.00 | 3.33 | 2.71 | 0.90 | 0.75 | 3.33 | 12.67 | |
注意報 | |||||||||
52週 | 5.63 | 3.60 | 7.90 | 8.63 | 4.31 | 3.43 | 3.43 | 7.86 | |
また、現在は一時期より沈静化している。しかし、コロナウイルスの感染は、冬時期に増加する傾向にあり、感染症の警戒を怠らず家族と自分を守ことが大切です。インフルエンザやコロナ感染を疑わしいときは、早めに病院にかかり、病気に合った治療と感染予防が大切です。自分だけのことではないので迅速に対応をしてください。卒業を間近にした3年次・4年次は特に留意してください。上記の感染症と診断されたら(できれば、診断される前に)、学校へ来てはいけません。病院で登校しても良いといわれるまで、登校をしないでください。よろしくお願いします。